Sgrion crathaidh sreathach Sreath ZK - SANME

Tha ZK Series Linear Vibrating Screens stèidhichte air gabhail a-steach teicneòlas adhartach thall thairis, còmhla ris an t-suidheachadh practaigeach againn agus rannsachadh agus eòlas fad-ùine.

  • CUMAS: 4.5-864t / h
  • Meud beathachaidh MAX: ≤250mm
  • Stuthan RAW: Pùdar, stuthan granular
  • IARRTAS: Innleadaireachd cheimigeach, cungaidh-leigheis, stuthan togail, mèinnearachd, gual, agus gnìomhachasan meatailteach.

Ro-ràdh

Taisbeanadh

Feartan

Dàta

Bathar Tags

Bathar_Dispaly

Dispaly toraidh

  • ZK (3)
  • ZK (4)
  • ZK (5)
  • ZK (6)
  • ZK (1)
  • ZK (2)
  • mion-fhiosrachadh_buannachd

    Feartan agus buannachdan teicneòlais SRAITH ZK SGRÌOBHAICHE SHINNEACH

    Cleachd an structar annasach sònraichte gus feachd crathaidh cumhachdach a thoirt gu buil.

    Cleachd an structar annasach sònraichte gus feachd crathaidh cumhachdach a thoirt gu buil.

    Tha an giùlan agus cùis an sgrion ceangailte le boltaichean àrd-neart gun tàthadh.

    Tha an giùlan agus cùis an sgrion ceangailte le boltaichean àrd-neart gun tàthadh.

    Structar sìmplidh agus cumail suas furasta.

    Structar sìmplidh agus cumail suas furasta.

    Le bhith a’ gabhail ri ceangal taidhrichean agus ceangal bog bidh an obrachadh rèidh.

    Le bhith a’ gabhail ri ceangal taidhrichean agus ceangal bog bidh an obrachadh rèidh.

    Èifeachdas sgrion àrd, comas mòr agus beatha seirbheis nas fhaide.

    Èifeachdas sgrion àrd, comas mòr agus beatha seirbheis nas fhaide.

    Às deidh cleachdadh fad-ùine, chaidh a dhearbhadh gu bheil an sgrion de chomas sgrion mòr, dàta teignigeach reusanta, structar le neart àrd agus cruadalachd, cunbhalachadh àrd agus uile-choitcheann, obrachadh earbsach, fuaim ìosal agus cumail suas furasta.

    Às deidh cleachdadh fad-ùine, chaidh a dhearbhadh gu bheil an sgrion de chomas sgrion mòr, dàta teignigeach reusanta, structar le neart àrd agus cruadalachd, cunbhalachadh àrd agus uile-choitcheann, obrachadh earbsach, fuaim ìosal agus cumail suas furasta.

    mion-fhiosrachadh_data

    Dàta toraidh

    Dàta Teicnigeach de Sgrion Crathaidh Sreathach Sreath ZK
    Modail Uachdar sgrion Meud beathachaidh as àirde (mm) Cumhachd motair (kw) Comas (t/h)
    Meud an deic (m2) Mogal (mm) Structar
    ZK1022 2.25 0.25~50 fighe, stiallach, punch, rubair, polyurethane (PU) <250 1.5 × 2 4.5-90
    ZK1230 3.6 0.25~50 <250 4 × 2 7.2-144
    ZK1237 4.5 0.25~50 <250 5.5 × 2 9-180
    ZK1437 5.25 0.25~50 <250 3.7(5.5) × 2 12-250
    ZK1445 6.3 0.25~50 <250 7.5 × 2 12.6-252
    ZK1637 6 0.25~50 <250 5.5 × 2 12-240
    ZK1645 7.32 0.25~50 <250 7.5 × 2 95-280
    ZK1837 6.75 0.25~50 <250 7.5 × 2 90-270
    ZK1845 8.1 0.25~50 <250 11 × 2 16.2-234
    ZK1852 9.45 0.25~50 <250 11 × 2 18.9-378
    ZK2045 9 0.25~50 <250 11 × 2 16.2-324
    ZK2052 10.5 0.25~50 <250 15 × 2 21-420
    ZK2060 12 0.25~50 <250 15 × 2 24-480
    ZK2445 10.8 0.25~50 <250 15 × 2 21.6-432
    ZK2452 12.6 0.25~50 <250 15 × 2 25.2-504
    ZK2460 14.4 0.25~50 <250 15 × 2 28.8-576
    ZK3045 13.5 0.25~50 <250 18.5 × 2 27-540
    ZK3052 15.75 0.25~50 <250 22 × 2 31.4-628
    ZK3060 18 0.25~50 <250 22 × 2 17.5-525
    ZK3645 16.2 0.25~50 <250 22 × 2 37.8-756
    ZK3652 18.9 0.25~50 <250 22 × 2 43.2-864
    ZK3660 21.6 0.25~50 <250 22 × 2 43.2-864
    ZK3675 27 0.25~50 <250 30 × 2 54-1080
    2ZK1022 2.25 0.25~50 <250 4 × 2 4.5-90
    2ZK1230 3.6 0.25~50 <250 5.5 × 2 7.2-144
    2ZK1237 4.5 0.25~50 <250 7.5 × 2 9-180
    2ZK1437 5.25 0.25~50 <250 7.5 × 2 12-250
    2ZK1445 6.3 0.25~50 <250 15 × 2 12.6-252
    2ZK1637 6 0.25~50 <250 15 × 2 12-240
    2ZK1645 7.32 0.25~50 <250 15 × 2 95-280
    2 ZK1837 6.75 0.25~50 <250 15 × 2 90-270
    2 ZK1845 8.1 0.25~50 <250 15 × 2 16.2-234
    2ZK1852 9.45 0.25~50 <250 15 × 2 18.9-378
    2ZK2045 9 0.25~50 <250 15 × 2 16.2-324
    2ZK2052 10.5 0.25~50 <250 22 × 2 21-420
    2ZK2060 12 0.25~50 <250 22 × 2 24-480
    2ZK2445 10.8 0.25~50 <250 22 × 2 21.6-432
    2ZK2452 12.6 0.25~50 <250 22 × 2 25.2-504
    2ZK2460 14.4 0.25~50 <250 22 × 2 28.8-576
    2ZK3045 13.5 0.25~50 <250 30 × 2 27-540
    2ZK3052 15.75 0.25~50 <250 37 × 2 31.4-628
    2ZK3060 18 0.25~50 <250 37 × 2 17.5-525
    2ZK3645 16.2 0.25~50 <250 45 × 2 37.8-756
    2ZK3652 18.9 0.25~50 <250 45 × 2 43.2-864
    2ZK3660 21.6 0.25~50 <250 45 × 2 43.2-864

    Tha na comasan uidheamachd a tha air an liostadh stèidhichte air samplachadh sa bhad de stuthan cruas meadhanach. Tha an dàta gu h-àrd airson fiosrachadh a-mhàin, cuir fios chun na h-innleadairean againn airson taghadh uidheamachd airson pròiseactan sònraichte.

    mion-fhiosrachadh_data

    Prionnsabal obrach ZK Series Linear Vibrating Screen

    Tha scrion crathaidh sreathach air a stiùireadh le motaran dùbailte a nì gluasadan cuairteachadh sioncronaich agus cùil, agus tha an fheachd inntinneach a thig a-mach le bloc annasach air a chothromachadh ann an co-shìnte ri stiùireadh axis motair fhad ‘s a tha e air a chuir ris an fheachd a thig às ann an stiùireadh a tha ceart-cheàrnach ris a’ motair. axis, mar sin tha slighe gluasad inneal sgrion na loidhne dhìreach.Bidh an dà shlat motair ann an cumadh ceàrn leathad le uachdar an sgrion a’ tighinn còmhla ris an fheachd a thig às an fheachd inntinneach agus tromachd stuthan, a bhios a ’tilgeil na stuthan air adhart ann an dòigh dhìreach agus a’ coileanadh adhbhar criathradh agus rangachadh.Faodar a chleachdadh anns an loidhne riochdachaidh gus an obrachadh fèin-ghluasadach a thoirt gu buil.Aig an aon àm, tha e a 'nochdadh caitheamh ìosal, àrd-èifeachdais, structar sìmplidh, cumail suas furasta, structar làn-dùinte agus neo-dhuslach thar-shruth, msaa.

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e