Sgrion crith le claonadh sreath E-YK - SANME

Tha scrionaichean crathaidh claon sreath E-YK air an dealbhadh leis a’ chompanaidh againn tro bhith a’ gabhail a-steach teicneòlas adhartach na Gearmailt.Tha e uidheamaichte le leud a ghabhas atharrachadh, loidhne drip fada, sgrìonadh ioma-shreath le griller sònraichte agus àrd-èifeachdas.

  • CUMAS: 30-1620t/h
  • Meud beathachaidh MAX: ≤450mm
  • Stuthan RAW: Measgachadh de cho-chruinneachadh, gual
  • IARRTAS: Aodach mèinn, stuth togail, cumhachd dealain msaa.

Ro-ràdh

Taisbeanadh

Feartan

Dàta

Bathar Tags

Bathar_Dispaly

Dispaly toraidh

  • yk2
  • yk3
  • yk1
  • mion-fhiosrachadh_buannachd

    Feartan agus buannachdan teicneòlais SRAITH E-YK a 'gabhail a-steach sgàilean crithidh

    Cleachd an structar annasach sònraichte gus feachd crathaidh cumhachdach a thoirt gu buil.

    Cleachd an structar annasach sònraichte gus feachd crathaidh cumhachdach a thoirt gu buil.

    Tha an giùlan agus cùis an sgrion ceangailte le boltaichean àrd-neart gun tàthadh.

    Tha an giùlan agus cùis an sgrion ceangailte le boltaichean àrd-neart gun tàthadh.

    Structar sìmplidh agus cumail suas furasta.

    Structar sìmplidh agus cumail suas furasta.

    Le bhith a’ gabhail ri ceangal taidhrichean agus ceangal bog bidh an obrachadh rèidh.

    Le bhith a’ gabhail ri ceangal taidhrichean agus ceangal bog bidh an obrachadh rèidh.

    Èifeachdas sgrion àrd, comas mòr agus beatha seirbheis nas fhaide.

    Èifeachdas sgrion àrd, comas mòr agus beatha seirbheis nas fhaide.

    mion-fhiosrachadh_data

    Dàta toraidh

    Dàta Teicnigeach de Sgrion Crathaidh Claonte Sreath E-YK
    Modail Deic sgrion leathad stàlaidh(°) Meud an deic (m²) Tricead crith (r/mion) Amplitude dùbailte (mm) Comas (t/h) Cumhachd motair (kw) Meudan iomlan (L × W × H) (mm)
    E-YK1235 1 15 4.2 970 6-8 20-180 5.5 3790 × 1847 × 1010
    E-2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 20-180 5.5 4299 × 1868 × 1290
    E-3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 20-180 7.5 4393 × 1868 × 1640
    E-4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 20-180 11 4500 × 1967 × 2040
    E-YK1545 1 17.5 6.75 970 6-8 25-240 11 5030 × 2200 × 1278
    E-2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 25-240 15 5767 × 2270 × 1550
    E-3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 25-240 15 5874 × 2270 × 1885
    E-4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 25-240 18.5 5994 × 2270 × 2220
    E-YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 28-270 11 5330 × 2228 × 1278
    E-2YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 6067 × 2270 × 1557
    E-3YK1548 3 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 5147 × 2270 × 1885
    E-4YK1548 4 17.5 7.2 970 6-8 28-270 18.5 6294 × 2270 × 2220
    E-YK1860 1 20 10.8 970 6-8 52-567 15 6536 × 2560 × 1478
    E-2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6826 × 2570 × 1510
    E-3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 7145 × 2570 × 1910
    E-4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 32-350 22 7256 × 2660 × 2244
    E-YK2160 1 20 12.6 970 6-8 40-720 18.5 6535 × 2860 × 1468
    E-2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 40-720 22 6700 × 2870 × 1560
    E-3YK2160 3 20 12.6 840 6-8 40-720 30 7146 × 2960 × 1960
    E-4YK2160 4 20 12.6 840 6-8 40-720 30 7254 × 2960 × 2205
    E-YK2460 1 20 14.4 970 6-8 50-750 18.5 6535 × 3210 × 1468
    E-2YK2460 2 20 14.4 840 6-8 50-750 30 7058 × 3310 × 1760
    E-3YK2460 3 20 14.4 840 7-9 50-750 30 7223 × 3353 × 2220
    E-4YK2460 4 20 14.4 840 6-8 50-750 30 7343 × 3893 × 2245
    E-YK2475 1 20 18 970 6-8 60-850 22 7995 × 3300 × 1552
    E-2YK2475 2 20 18 840 6-8 60-850 30 8863 × 3353 × 1804
    E-3YK2475 3 20 18 840 6-8 60-850 37 8854 × 3353 × 2220
    E-4YK2475 4 20 18 840 6-8 60-850 45 8878 × 3384 × 2520
    E-2YK2775 2 20 20.25 970 6-8 80-860 30 8863 × 3653 × 1804
    E-3YK2775 3 20 20.25 970 6-8 80-860 37 8854 × 3653 × 2220
    E-4YK2775 4 20 18 840 6-8 70-900 55 8924 × 3544 × 2623
    E-YK3060 2 20 18 840 6-8 70-900 30 6545 × 3949 × 1519
    E-2YK3060 2 20 18 840 6-8 70-900 37 7282 × 3990 × 1919
    E-3YK3060 3 20 18 840 6-8 70-900 45 7453 × 4024 × 2365
    E-4YKD3060 4 20 18 840 6-8 70-900 2 × 30 7588 × 4127 × 2906
    E-YK3075 1 20 22.5 840 6-8 84-1080 37 7945 × 3949 × 1519
    E-2YK3075 2 20 22.5 840 6-8 84-1080 45 8884 × 4030 × 1938
    E-2YKD3075 2 20 22.5 840 6-8 84-1080 2 × 30 8837 × 4133 × 1981
    E-3YK3075 3 20 22.5 840 6-8 84-1080 55 9053 × 4030 × 2365
    E-3YKD3075 3 20 22.5 840 6-8 84-1080 2 × 30 9006 × 4127 × 2406
    E-4YKD3075 4 20 22.5 840 6-8 100-1080 2 × 30 9136 × 3862 × 2741
    E-YK3680 1 20 27 800 6-8 90-1100 45 7945 × 4354 × 1544
    E-2YKD3680 2 20 27 800 7-9 149-1620 2 × 37 8917 × 4847 × 1971
    E-3YKD3680 3 20 27 800 7-9 149-1620 2 × 45 9146 × 4847 × 2611
    E-2YKD3690 2 20 32.4 800 7-9 160-1800 2 × 37 9312 × 5691 × 5366
    E-3YKD3690 3 20 32.4 800 7-9 160-1800 2 × 45 9312 × 5691 × 6111
    E-2YKD40100 2 20 40 800 7-9 200-2000 2 × 55 10252 × 6091 × 5366
    E-3YKD40100 3 20 40 800 6-8 200-2000 2 × 75 10252 × 6091 × 6111

    Tha na comasan uidheamachd a tha air an liostadh stèidhichte air samplachadh sa bhad de stuthan cruas meadhanach. Tha an dàta gu h-àrd airson fiosrachadh a-mhàin, cuir fios chun na h-innleadairean againn airson taghadh uidheamachd airson pròiseactan sònraichte.

    mion-fhiosrachadh_data

    STRUCHD-OBRACH SRAITH E-YK a 'gabhail a-steach sgàilean crith

    Tha scrion crathaidh claon sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de bhogsa criathar, mogal, vibrator, inneal lasachaidh clisgeadh, fo-fhrèam agus mar sin air adhart.Bidh e a’ gabhail ri exciter shailean eccentric seòrsa druma agus bloc pàirteach gus amplitude atharrachadh, agus a’ stàladh an vibrator air truinnsear taobhach a’ bhogsa criathar, air a stiùireadh leis a ’motair a bheir air an exciter swing gu sgiobalta gus feachd ceud-ghluasadach a thoirt gu buil agus mar sin a’ toirt air a ’bhogsa criathar crith. .Tha an truinnsear taobhach air a dhèanamh den phlàta stàilinn àrd-inbhe fhad ‘s a tha am plàta taobh, beam agus fo-fhrèam de vibrators ceangailte le boltaichean àrd-neart no rivet le cearcall fàinne.

    mion-fhiosrachadh_data

    PRIONSABAL OBRACH SRAITH E-YK A 'GABHAIL A-STEACH SGRÌOBHAICHE VIBRATING

    Bidh an motair a’ toirt air an exciter gluasad gu sgiobalta tron ​​​​chrios V.A bharrachd air an sin, tha an fheachd ceud-ghluasadach mòr a tha air a thoirt a-mach le bloc eccentric rothlach a’ toirt air a ’bhogsa criathar gluasad cruinn de leud, còmhla ris a’ ghluasad a thèid a ghluasad tro bhogsa criathar air uachdar an leathad, a bheir air na stuthan air uachdar an sgrion gluasad air adhart às deidh a chèile.Mar sin tha an seòrsachadh air a choileanadh sa phròiseas tilgeil suas mar stuthan le meud nas lugha na tha am mogal a’ tuiteam troimhe.

    mion-fhiosrachadh_data

    Cleachdadh agus cumail suas sreath e-YK a 'gabhail a-steach sgàilean crith

    Bu chòir sgrion crathaidh claon a thòiseachadh le luchd falamh.Tha stuth air a luchdachadh às deidh don inneal obrachadh gu rèidh.Mus stad thu, bidh na stuthan air an leigeil ma sgaoil gu tur. Feuch an cùm thu sùil air staid ruith nan scrionaichean an-còmhnaidh rè an obrachaidh.Ma tha suidheachadh neo-àbhaisteach ann, bu chòir am briseadh sìos a chàradh.

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e